名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
宏光半導體股權 | 0.053 | +130.44% |
萬順集團控股 | 0.370 | +32.14% |
中木國際 | 0.315 | +30.70% |
保德國際發展-新 | 0.238 | +22.05% |
北京體育文化 | 0.080 | +21.21% |
歲寶百貨 | 0.041 | +20.59% |
中加國信 | 0.106 | +20.45% |
靈寶黃金 | 4.180 | +20.11% |
龍昇集團控股 | 0.840 | +20.00% |
勝龍國際 | 0.430 | +17.81% |
泰和小貸 | 0.460 | +15.00% |
博尼控股 | 0.375 | +13.64% |
博駿教育 | 0.255 | +13.33% |
時富金融服務集團 | 0.340 | +13.33% |
宏光半導體 | 0.610 | +12.96% |
連達科技控股 | 0.260 | +12.55% |
融科控股 | 0.021 | +10.53% |
新質數字 | 0.840 | +10.53% |
興科蓉醫藥 | 0.255 | +10.39% |
MOS HOUSE | 0.380 | +10.14% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞