名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
開明投資 | 0.061 | +117.86% |
樂氏國際控股 | 0.540 | +18.68% |
凱萊英 | 55.250 | +17.68% |
建業地產 | 0.106 | +13.98% |
莊臣控股 | 0.600 | +13.21% |
京西國際 | 0.300 | +13.21% |
堅寶國際 | 0.435 | +12.99% |
開達集團 | 0.270 | +12.50% |
昇柏控股 | 0.140 | +12.00% |
冠中地產 | 0.390 | +11.43% |
位元堂 | 0.390 | +11.43% |
德萊建業 | 0.061 | +10.91% |
德康農牧 | 42.050 | +10.71% |
濠暻科技 | 3.320 | +10.30% |
蒙古能源 | 0.550 | +10.00% |
東曜藥業-B | 2.000 | +9.89% |
BRONCUS-B | 1.730 | +9.49% |
國華 | 0.940 | +9.30% |
YESASIA HLDGS | 4.360 | +9.00% |
非凡領越 | 0.385 | +8.45% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞