名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
璋利國際 | 2.540 | +93.89% |
民生國際 | 0.610 | +41.86% |
XL二南特斯-U | 10.770 | +33.62% |
XL二南策略-U | 8.015 | +32.92% |
XL二南策略 | 62.320 | +31.87% |
XL二南特斯 | 83.120 | +31.64% |
XL二南英偉-U | 8.860 | +30.29% |
XL二南英偉 | 68.700 | +29.97% |
TCL電子 | 8.360 | +27.83% |
京基金融國際 | 0.186 | +25.68% |
XL二南CO-U | 7.870 | +25.32% |
XL二南CO | 61.120 | +24.94% |
FL二富邦台灣 | 9.275 | +22.04% |
中國星集團 | 1.520 | +21.60% |
帝王實業控股 | 0.087 | +20.83% |
華新手袋國際控股 | 0.495 | +20.73% |
FL二南方納指 | 19.530 | +20.11% |
舒寶國際 | 0.570 | +20.00% |
FL二華夏納一百 | 25.660 | +19.91% |
RAFFLESINTERIOR | 0.057 | +18.75% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞