名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
勵時集團股權 | 0.021 | +50.00% |
LEGION CONSO | 0.148 | +28.70% |
卓爾智聯 | 0.315 | +28.57% |
APOLLO出行 | 0.630 | +23.53% |
宜明昂科-B | 7.150 | +22.43% |
帝王實業控股 | 0.115 | +22.34% |
北京能源國際 | 1.190 | +17.82% |
萬咖壹聯 | 0.700 | +16.67% |
中環新能源 | 10.280 | +16.16% |
能源及能量環球 | 0.720 | +16.13% |
興利(香港)控股 | 0.101 | +16.09% |
康方生物 | 88.300 | +15.88% |
同源康醫藥-B | 39.500 | +15.50% |
子不語 | 5.800 | +14.85% |
開達集團 | 0.280 | +13.82% |
海吉亞醫療 | 15.240 | +13.39% |
天臣控股 | 0.790 | +12.86% |
眾安智慧生活 | 0.670 | +11.67% |
依波路 | 1.100 | +11.11% |
濠暻科技 | 3.310 | +9.97% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞