名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
億仕登控股 | 1.800 | +47.54% |
寰宇娛樂文化 | 0.475 | +31.94% |
通達宏泰 | 0.330 | +26.92% |
曠逸國際 | 0.192 | +26.32% |
胡桃資本 | 0.690 | +25.45% |
CLSA PREMIUM | 0.227 | +25.41% |
高科橋 | 0.350 | +25.00% |
凌銳控股 | 0.059 | +22.92% |
中建富通 | 0.092 | +19.48% |
鍋圈 | 2.560 | +16.36% |
中發展控股 | 0.500 | +16.28% |
萬裕科技 | 0.430 | +16.22% |
建德國際控股 | 0.022 | +15.79% |
雄岸科技 | 0.088 | +15.79% |
偉能集團 | 0.305 | +15.09% |
貝克微 | 46.900 | +14.81% |
黎氏企業 | 0.315 | +14.54% |
遠見控股 | 0.032 | +14.29% |
朗詩綠色生活 | 0.182 | +13.75% |
經發物業 | 28.950 | +13.31% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞