名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
璋利國際 | 2.160 | +64.89% |
民生國際 | 0.620 | +44.19% |
冠均國際控股 | 0.160 | +32.23% |
XL二南特斯-U | 10.420 | +29.28% |
XL二南策略-U | 7.685 | +27.45% |
XL二南特斯 | 80.320 | +27.21% |
XL二南策略 | 59.900 | +26.75% |
中國星集團 | 1.580 | +26.40% |
TCL電子 | 8.250 | +26.15% |
XL二南英偉-U | 8.520 | +25.29% |
方正控股 | 0.900 | +25.00% |
RAFFLESINTERIOR | 0.060 | +25.00% |
世紀建業 | 0.118 | +24.21% |
XL二南英偉 | 65.620 | +24.14% |
XL二南CO-U | 7.775 | +23.81% |
FL二富邦台灣 | 9.400 | +23.68% |
XL二南CO | 60.320 | +23.30% |
電訊首科 | 0.600 | +22.45% |
華新手袋國際控股 | 0.495 | +20.73% |
保德國際發展 | 0.215 | +20.11% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞