名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
璋利國際 | 2.160 | +64.89% |
民生國際 | 0.600 | +39.53% |
XL二南特斯-U | 10.570 | +31.14% |
XL二南策略-U | 7.880 | +30.68% |
XL二南策略 | 61.640 | +30.43% |
XL二南特斯 | 82.000 | +29.87% |
XL二南英偉-U | 8.770 | +28.97% |
XL二南英偉 | 67.860 | +28.38% |
TCL電子 | 8.250 | +26.15% |
XL二南CO-U | 7.885 | +25.56% |
RAFFLESINTERIOR | 0.060 | +25.00% |
方正控股 | 0.900 | +25.00% |
XL二南CO | 61.040 | +24.77% |
電訊首科 | 0.610 | +24.49% |
中國星集團 | 1.550 | +24.00% |
FL二富邦台灣 | 9.400 | +23.68% |
華新手袋國際控股 | 0.500 | +21.95% |
FL二南方納指 | 19.500 | +19.93% |
江蘇宏信 | 2.480 | +16.98% |
高維科技 | 0.345 | -15.85% |
資料報價延遲十五分鐘