名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
XI二南CO-U | 16.180 | +43.19% |
XI二南特斯 | 86.280 | +41.40% |
XI二南特斯-U | 11.080 | +40.79% |
XI二南英偉 | 132.350 | +40.05% |
XI二南英偉-U | 17.020 | +39.85% |
XI二南方恒科 | 2.690 | +34.91% |
XI二南策略 | 96.620 | +31.78% |
XI二南策略-U | 12.420 | +31.71% |
十月稻田 | 7.830 | +28.78% |
FI二南方國指 | 2.584 | +28.18% |
FI二南方恒指 | 3.448 | +27.42% |
FI二南方納指 | 7.765 | +25.65% |
FI二華夏納一百 | 1.174 | +24.89% |
FI二南方日經 | 98.160 | +22.76% |
益美國際控股 | 0.285 | +18.26% |
勵晶太平洋 | 0.485 | +16.87% |
歲寶百貨 | 0.049 | +13.95% |
FI南方恒指 | 4.670 | +13.79% |
中國智能科技 | 0.226 | +13.00% |
能源及能量環球 | 0.870 | +12.99% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞