名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
璋利國際 | 1.970 | +50.38% |
民生國際 | 0.640 | +48.84% |
天元醫療 | 0.700 | +40.00% |
中國星集團 | 1.690 | +35.20% |
冠均國際控股 | 0.155 | +28.10% |
XL二南特斯-U | 10.270 | +27.42% |
XL二南策略-U | 7.655 | +26.95% |
方正控股 | 0.910 | +26.39% |
XL二南特斯 | 79.720 | +26.26% |
XL二南策略 | 59.520 | +25.94% |
TCL電子 | 8.230 | +25.84% |
RAFFLESINTERIOR | 0.060 | +25.00% |
XL二南英偉-U | 8.460 | +24.41% |
世紀建業 | 0.118 | +24.21% |
FL二富邦台灣 | 9.400 | +23.68% |
京基金融國際 | 0.183 | +23.65% |
XL二南CO-U | 7.740 | +23.25% |
XL二南英偉 | 65.080 | +23.12% |
電訊首科 | 0.600 | +22.45% |
普樂師集團控股 | 3.820 | +22.44% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞