名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
XI二南特斯 | 87.420 | +43.26% |
XI二南特斯-U | 11.160 | +41.80% |
XI二南CO-U | 16.000 | +41.59% |
XI二南英偉 | 131.750 | +39.42% |
XI二南英偉-U | 16.690 | +37.14% |
XI二南方恒科 | 2.616 | +31.19% |
XI二南策略-U | 11.970 | +26.93% |
XI二南策略 | 92.500 | +26.16% |
FI二南方納指 | 7.720 | +24.92% |
FI二華夏納一百 | 1.172 | +24.68% |
益美國際控股 | 0.300 | +24.48% |
十月稻田 | 7.540 | +24.01% |
FI二南方國指 | 2.498 | +23.91% |
FI二南方恒指 | 3.346 | +23.65% |
FI二南方日經 | 95.040 | +18.86% |
保德國際發展 | 0.180 | +16.13% |
中國綠地博大綠澤 | 0.018 | +12.50% |
勵晶太平洋 | 0.465 | +12.05% |
中國金石 | 0.145 | +10.69% |
三愛健康集團 | 0.330 | +8.20% |
資料報價延遲十五分鐘