我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  385.05億
    深股通餘額  540.1億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    14338375
    深股通名單
    471401077
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 35.850 +0.100 35.95 35.45 580.63萬 2.08億
    00002 中電控股 59.700 -0.300 60.05 59.25 159.09萬 9,491.40萬
    00003 香港中華煤氣 5.660 -0.030 5.69 5.58 1,358.64萬 7,654.61萬
    00004 九龍倉集團 24.250 -0.050 24.35 23.75 73.57萬 1,775.88萬
    00005 匯豐控股 61.850 -0.800 62.05 61.25 2,775.05萬 17.09億
    00006 電能實業 43.300 +0.200 43.35 42.55 215.21萬 9,242.06萬
    00008 電訊盈科 3.850 +0.000 3.87 3.84 463.32萬 1,782.67萬
    00011 恒生銀行 96.050 +0.150 96.4 93.9 196.44萬 1.87億
    00012 恒基地產 22.150 -0.150 22.3 21.65 196.17萬 4,314.95萬
    00013 和黃醫藥 26.000 -0.100 26.25 25.05 269.90萬 6,946.54萬
    00014 希慎興業 11.380 -0.160 11.54 11.14 128.70萬 1,461.91萬
    00016 新鴻基地產 70.000 +0.000 70.3 68.6 341.87萬 2.38億
    00017 新世界發展 7.450 -0.120 7.57 7.24 701.41萬 5,154.60萬
    00019 太古股份公司A 60.800 +0.050 61.25 59.75 88.74萬 5,387.34萬
    00020 商湯-W 0.580 -0.030 0.61 0.58 2.39億 1.41億
    00027 銀河娛樂 33.650 -0.400 34.15 33.35 2,090.71萬 7.05億
    00038 第一拖拉機股份 7.580 +0.130 7.6 7.35 270.80萬 2,037.55萬
    00066 港鐵公司 23.450 -0.150 23.6 23.25 340.81萬 7,982.30萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.560 -0.010 1.59 1.55 494.40萬 771.59萬
    00083 信和置業 7.830 -0.050 7.91 7.79 446.41萬 3,496.84萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算