行業
地產建築業
155 | 206 | 142 |
上升股份 | 沒有升跌 | 下跌股份 |
物業服務及管理 |
房地產投資信托 |
地產發展商 |
建築材料 |
地產代理 |
地產投資 |
樓宇建造 |
重型基建 |
房地產投資信托 |
重型基建 |
地產發展商 |
建築材料 |
地產代理 |
樓宇建造 |
物業服務及管理 |
地產投資 |
相關新聞
地產代理
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00733 | 合富輝煌 | 0.860 | +2.38% | 0.860 | 0.840 | 16.00萬 | 13.48萬 |
02048 | 易居企業控股 | 0.199 | +1.53% | 0.206 | 0.189 | 49.68萬 | 9.71萬 |
00352 | 富陽 | 0.094 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01200 | 美聯集團 | 0.870 | 0.00% | 0.870 | 0.850 | 113.00萬 | 97.05萬 |
08313 | 杰地集團 | 0.027 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00459 | 鋑聯控股 | 0.083 | -3.49% | 0.082 | 0.082 | 7.54萬 | 6,129.00 |
09978 | 方圓生活服務 | 0.057 | -9.52% | 0.054 | 0.054 | 4,000.00 | 216.00 |
資料報價延遲十五分鐘 *AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 *AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
地產投資
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00214 | 匯漢控股 | 0.420 | +5.00% | 0.430 | 0.390 | 3.49萬 | 1.46萬 |
00158 | 萬邦投資 | 64.000 | +4.41% | 64.000 | 62.000 | 64.56萬 | 4,003.18萬 |
00207 | 大悅城地產 | 0.240 | +4.35% | 0.241 | 0.228 | 723.00萬 | 169.46萬 |
00898 | 萬事昌國際 | 0.860 | +3.61% | 0.900 | 0.880 | 4,000.00 | 3,560.00 |
00910 | 中國三迪 | 0.038 | +2.70% | 0.038 | 0.038 | 1.75萬 | 533.00 |
01009 | 國際娛樂 | 0.780 | +2.63% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01125 | 麗豐控股 | 1.300 | +2.36% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
03603 | 信基沙溪 | 0.048 | +2.13% | 0.047 | 0.046 | 257.10萬 | 12.08萬 |
00089 | 大生地產 | 2.100 | +1.94% | 2.100 | 2.000 | 1.87萬 | 3.84萬 |
00655 | 香港華人有限公司 | 0.275 | +1.85% | 0.285 | 0.270 | 1.60萬 | 4,450.00 |
02423 | 貝殼-W | 57.900 | +1.49% | 59.900 | 57.450 | 295.83萬 | 1.73億 |
01668 | 華南城 | 0.222 | +1.37% | 0.234 | 0.220 | 488.04萬 | 111.49萬 |
00488 | 麗新發展 | 0.740 | +1.37% | 0.760 | 0.730 | 3.09萬 | 2.31萬 |
00010 | 恒隆集團 | 10.180 | +0.99% | 10.200 | 10.000 | 158.80萬 | 1,610.80萬 |
00004 | 九龍倉集團 | 22.000 | +0.92% | 22.250 | 21.650 | 79.51萬 | 1,745.75萬 |
00041 | 鷹君 | 11.460 | +0.53% | 11.460 | 11.280 | 5.20萬 | 58.80萬 |
00029 | 達力集團 | 7.670 | +0.39% | 7.700 | 7.650 | 4.80萬 | 36.88萬 |
00225 | 博富臨置業 | 4.790 | +0.21% | 4.800 | 4.780 | 4,000.00 | 1.92萬 |
03699 | 光大永年 | 0.395 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02292 | 晉安實業 | 0.850 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01730 | LHN | 2.030 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01379 | 溫嶺工量刃具 | 2.250 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01218 | 永義國際 | 1.990 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 12.00 | 23.00 |
01064 | 中華國際 | 0.046 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01036 | 萬科海外 | 1.400 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00864 | 永利地產發展 | 0.184 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00859 | 中昌國際控股 | 0.149 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00715 | 中泛控股 | 0.025 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00583 | 長城環亞控股 | 0.265 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00499 | 青島控股 | 0.191 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00287 | 永發置業 | 3.450 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00277 | 太興置業 | 2.410 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00271 | 亞證地產 | 0.177 | 0.00% | 0.176 | 0.175 | 8.10萬 | 1.43萬 |
00266 | 天德地產 | 2.120 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00251 | 爪哇控股 | 1.550 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00237 | 安全貨倉 | 1.830 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00226 | 力寶 | 0.820 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00224 | 建生國際 | 0.740 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00212 | NANYANG HOLD | 25.100 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00194 | 廖創興企業 | 4.160 | 0.00% | 4.270 | 4.160 | 4,000.00 | 1.69萬 |
00191 | 麗新國際 | 0.650 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00185 | 正商實業 | 0.330 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00171 | 銀建國際 | 0.108 | 0.00% | 0.110 | 0.107 | 10.00萬 | 1.10萬 |
00163 | 英皇國際 | 0.260 | 0.00% | 0.260 | 0.260 | 34.25萬 | 8.90萬 |
00160 | 漢國置業 | 1.330 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00156 | 力寶華潤 | 0.750 | 0.00% | 0.750 | 0.750 | 8,000.00 | 6,000.00 |
00131 | 卓能(集團) | 1.700 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00093 | 零在科技金融 | 0.600 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00075 | 渝太地產 | 0.275 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00009 | 金奧國際 | 0.013 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00016 | 新鴻基地產 | 84.150 | -0.12% | 84.550 | 83.150 | 424.52萬 | 3.57億 |
00101 | 恒隆地產 | 6.540 | -0.15% | 6.660 | 6.420 | 866.77萬 | 5,671.32萬 |
01528 | 紅星美凱龍 | 1.650 | -0.60% | 1.710 | 1.630 | 306.56萬 | 512.36萬 |
00736 | 中國置業投資 | 0.148 | -0.67% | 0.148 | 0.148 | 13.18萬 | 1.95萬 |
00014 | 希慎興業 | 12.640 | -0.79% | 12.880 | 12.540 | 113.01萬 | 1,428.44萬 |
01972 | 太古地產 | 15.840 | -0.88% | 16.020 | 15.660 | 526.53萬 | 8,346.02萬 |
01997 | 九龍倉置業 | 23.300 | -1.06% | 23.750 | 23.050 | 503.30萬 | 1.17億 |
00216 | 建業實業 | 0.760 | -1.30% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00410 | SOHO中國 | 0.720 | -1.37% | 0.770 | 0.720 | 695.00萬 | 515.91萬 |
00021 | 大中華控股 | 0.138 | -1.43% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00127 | 華人置業 | 1.260 | -1.56% | 1.260 | 1.210 | 44.35萬 | 54.93萬 |
00105 | 凱聯國際酒店 | 5.400 | -1.82% | 5.400 | 5.400 | 2.00萬 | 10.80萬 |
00878 | 金朝陽集團 | 5.340 | -2.02% | 5.480 | 5.250 | 10.45萬 | 56.25萬 |
01168 | 百仕達控股 | 0.120 | -4.00% | 0.134 | 0.120 | 54.60萬 | 6.88萬 |
00899 | 中加國信 | 0.090 | -5.26% | 0.090 | 0.090 | 3.00萬 | 2,700.00 |
00456 | 新城市建設發展 | 0.580 | -9.38% | 0.640 | 0.580 | 8.00萬 | 4.76萬 |
00174 | 盛洋投資 | 0.221 | -18.15% | 0.236 | 0.219 | 1.60萬 | 3,708.00 |
資料報價延遲十五分鐘 *AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 *AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
地產發展商
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00989 | 華音國際控股 | 0.030 | +15.39% | 0.031 | 0.023 | 210.50萬 | 5.97萬 |
01233 | 時代中國控股 | 0.520 | +14.29% | 0.520 | 0.415 | 1,449.80萬 | 701.25萬 |
03366 | 華僑城(亞洲) | 0.270 | +13.45% | 0.280 | 0.265 | 45.20萬 | 12.50萬 |
00588 | 北京北辰實業股份 | 0.870 | +11.54% | 0.970 | 0.770 | 1.37億 | 1.22億 |
00817 | 中國金茂 | 1.210 | +10.00% | 1.290 | 1.130 | 2.20億 | 2.67億 |
06611 | 三巽集團 | 0.095 | +9.20% | 0.101 | 0.087 | 64.20萬 | 5.95萬 |
01240 | 青建國際 | 0.116 | +8.41% | 0.128 | 0.107 | 73.25萬 | 8.61萬 |
01996 | 弘陽地產 | 0.081 | +8.00% | 0.086 | 0.074 | 466.70萬 | 38.71萬 |
00230 | 五礦地產 | 0.405 | +8.00% | 0.460 | 0.390 | 49.70萬 | 20.90萬 |
01918 | 融創中國 | 2.720 | +7.51% | 2.940 | 2.470 | 11.27億 | 31.00億 |
00726 | 築友智造科技 | 0.128 | +6.67% | 0.128 | 0.120 | 106.00萬 | 12.89萬 |
00845 | 恒盛地產 | 0.017 | +6.25% | 0.017 | 0.016 | 669.40萬 | 11.04萬 |
01628 | 禹洲集團 | 0.133 | +5.56% | 0.136 | 0.130 | 127.60萬 | 17.09萬 |
01396 | 粵港灣控股 | 0.255 | +4.94% | 0.260 | 0.245 | 151.81萬 | 38.35萬 |
00832 | 建業地產 | 0.136 | +4.62% | 0.139 | 0.129 | 35.90萬 | 4.74萬 |
06968 | 港龍中國地產 | 0.187 | +3.89% | 0.192 | 0.169 | 372.20萬 | 68.75萬 |
02772 | 中梁控股 | 0.140 | +3.70% | 0.157 | 0.135 | 2,630.08萬 | 385.17萬 |
00124 | 粵海置地 | 0.425 | +3.66% | 0.425 | 0.400 | 9.60萬 | 3.86萬 |
01908 | 建發國際集團 | 14.700 | +3.52% | 15.080 | 14.180 | 355.55萬 | 5,257.71萬 |
00247 | TST PROPERTIES | 19.200 | +3.23% | 19.000 | 19.000 | 2,000.00 | 3.80萬 |
01813 | 合景泰富集團 | 0.510 | +3.03% | 0.540 | 0.490 | 633.47萬 | 331.55萬 |
03380 | 龍光集團 | 1.070 | +2.89% | 1.170 | 1.030 | 3,201.70萬 | 3,524.61萬 |
00034 | 九龍建業 | 3.930 | +2.88% | 3.950 | 3.900 | 2.00萬 | 7.88萬 |
00618 | 北大資源 | 0.255 | +2.82% | 0.265 | 0.245 | 84.00萬 | 21.41萬 |
01109 | 華潤置地 | 25.850 | +2.78% | 26.700 | 25.200 | 2,311.44萬 | 6.02億 |
00884 | 旭輝控股集團 | 0.390 | +2.63% | 0.415 | 0.380 | 1.32億 | 5,281.93萬 |
00432 | 盈大地產 | 0.206 | +2.49% | 0.206 | 0.197 | 31.51萬 | 6.26萬 |
02202 | 萬科企業 | 7.410 | +2.35% | 7.760 | 7.040 | 1.14億 | 8.53億 |
00754 | 合生創展集團 | 3.490 | +2.35% | 3.620 | 3.390 | 903.76萬 | 3,207.00萬 |
00563 | 上實城市開發 | 0.440 | +2.33% | 0.465 | 0.425 | 237.25萬 | 106.24萬 |
00123 | 越秀地產 | 6.430 | +2.23% | 6.750 | 6.220 | 3,225.89萬 | 2.12億 |
06158 | 正榮地產 | 0.105 | +1.94% | 0.118 | 0.101 | 501.90萬 | 55.60萬 |
00535 | 金地商置 | 0.285 | +1.79% | 0.305 | 0.275 | 3,840.64萬 | 1,121.97萬 |
01030 | 新城發展 | 2.350 | +1.73% | 2.470 | 2.260 | 5,151.63萬 | 1.24億 |
01638 | 佳兆業集團 | 0.295 | +1.72% | 0.315 | 0.280 | 1,001.70萬 | 299.65萬 |
03301 | 融信中國 | 0.600 | +1.70% | 0.710 | 0.560 | 3,421.60萬 | 2,207.37萬 |
00978 | 招商局置地 | 0.300 | +1.70% | 0.305 | 0.300 | 308.80萬 | 93.80萬 |
03990 | 美的置業 | 3.320 | +1.53% | 3.440 | 3.170 | 496.86萬 | 1,655.72萬 |
03377 | 遠洋集團 | 0.335 | +1.52% | 0.355 | 0.325 | 2,415.82萬 | 831.73萬 |
01777 | 花樣年控股 | 0.134 | +1.52% | 0.139 | 0.129 | 191.55萬 | 25.60萬 |
00095 | 綠景中國地產 | 0.720 | +1.41% | 0.770 | 0.700 | 5,355.00萬 | 3,870.92萬 |
03900 | 綠城中國 | 10.320 | +1.38% | 11.100 | 10.060 | 2,088.59萬 | 2.21億 |
02777 | 富力地產 | 1.540 | +1.32% | 1.700 | 1.460 | 5,518.68萬 | 8,778.55萬 |
00129 | 泛海集團 | 0.395 | +1.28% | 0.395 | 0.390 | 8.43萬 | 3.32萬 |
00028 | 天安 | 4.000 | +1.27% | 4.000 | 3.950 | 1.80萬 | 7.19萬 |
00258 | 湯臣集團 | 2.430 | +1.25% | 2.430 | 2.350 | 7.20萬 | 17.35萬 |
00173 | 嘉華國際 | 1.800 | +1.12% | 1.850 | 1.780 | 87.71萬 | 159.54萬 |
00083 | 信和置業 | 7.780 | +0.65% | 7.840 | 7.680 | 863.45萬 | 6,712.30萬 |
00683 | 嘉里建設 | 16.440 | +0.61% | 16.640 | 16.280 | 158.84萬 | 2,620.57萬 |
00688 | 中國海外發展 | 14.860 | +0.54% | 15.460 | 14.600 | 3,086.29萬 | 4.63億 |
00120 | COSMOPOL INT'L | 0.204 | +0.49% | 0.213 | 0.199 | 188.94萬 | 39.05萬 |
09982 | 中原建業 | 0.110 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
06900 | 上坤地產 | 0.013 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
06111 | 大發地產 | 0.093 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
03616 | 恒達集團控股 | 0.260 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
03639 | 億達中國 | 0.097 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
03688 | 萊蒙國際 | 0.460 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
03333 | 中國恒大 | 0.163 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02892 | 萬城控股 | 0.280 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02768 | 佳源國際控股 | 0.173 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02599 | 祥生控股集團 | 0.175 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02117 | 大唐集團控股 | 0.500 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02098 | 卓爾智聯 | 0.330 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02088 | 西王置業 | 0.045 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02019 | 德信中國 | 0.085 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02007 | 碧桂園 | 0.485 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01902 | 銀城國際控股 | 0.046 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01862 | 景瑞控股 | 0.060 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01663 | 漢港控股 | 0.109 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01570 | 偉業控股 | 1.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01383 | LET GROUP | 0.043 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01321 | 中國新城市 | 0.850 | 0.00% | 0.850 | 0.800 | 6,000.00 | 5,000.00 |
01278 | 中國新城鎮 | 0.076 | 0.00% | 0.081 | 0.076 | 170.50萬 | 13.29萬 |
01243 | 宏安地產 | 0.041 | 0.00% | 0.041 | 0.038 | 568.40萬 | 22.13萬 |
01232 | 金輪天地控股 | 0.082 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01224 | 中渝置地 | 1.200 | 0.00% | 1.200 | 1.200 | 1.00萬 | 1.20萬 |
01222 | WANG ON GROUP | 0.020 | 0.00% | 0.021 | 0.020 | 216.00萬 | 4.33萬 |
01207 | 上置集團 | 0.013 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01195 | 京維集團 | 0.019 | 0.00% | 0.019 | 0.019 | 37.56萬 | 7,114.00 |
01176 | 珠光控股 | 0.117 | 0.00% | 0.128 | 0.114 | 1,926.80萬 | 234.20萬 |
01113 | 長實集團 | 31.850 | 0.00% | 32.100 | 31.650 | 382.49萬 | 1.22億 |
01107 | 當代置業 | 0.021 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01098 | 路勁 | 1.210 | 0.00% | 1.260 | 1.210 | 36.30萬 | 44.15萬 |
00960 | 龍湖集團 | 12.620 | 0.00% | 13.200 | 12.340 | 3,403.75萬 | 4.36億 |
00938 | 民生國際 | 0.870 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00798 | 中電光谷 | 0.260 | 0.00% | 0.270 | 0.260 | 191.20萬 | 51.30萬 |
00760 | 新天地產集團 | 0.200 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00604 | 深圳控股 | 0.960 | 0.00% | 1.000 | 0.960 | 753.60萬 | 740.76萬 |
00593 | 夢東方 | 0.190 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00519 | 實力建業 | 0.066 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00497 | 資本策略地產 | 0.088 | 0.00% | 0.091 | 0.088 | 109.00萬 | 9.70萬 |
00495 | PALADIN | 0.051 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00369 | 永泰地產 | 1.880 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00367 | 莊士機構國際 | 0.370 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00313 | 裕田中國 | 0.011 | 0.00% | 0.011 | 0.010 | 220.00萬 | 2.41萬 |
00298 | 莊士中國 | 0.108 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00272 | 瑞安房地產 | 0.710 | 0.00% | 0.740 | 0.710 | 2,132.77萬 | 1,539.01萬 |
00119 | 保利置業集團 | 1.680 | 0.00% | 1.740 | 1.660 | 1,665.82萬 | 2,838.93萬 |
00115 | 鈞濠集團 | 6.100 | 0.00% | 6.100 | 6.100 | 2,000.00 | 1.22萬 |
00088 | TAI CHEUNG HOLD | 3.040 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00050 | 香港小輪(集團) | 4.380 | -0.23% | 4.400 | 4.380 | 9.64萬 | 42.36萬 |
06999 | 領地控股 | 0.193 | -0.52% | 0.194 | 0.193 | 3,000.00 | 580.00 |
00026 | 中華汽車 | 52.650 | -0.57% | 52.900 | 52.500 | 1.06萬 | 55.76萬 |
00012 | 恒基地產 | 25.050 | -0.60% | 25.300 | 24.650 | 373.14萬 | 9,336.41萬 |
02330 | 中國上城 | 0.149 | -0.67% | 0.149 | 0.149 | 320.80萬 | 47.80萬 |
00672 | 眾安集團 | 0.146 | -0.68% | 0.149 | 0.141 | 242.18萬 | 35.07萬 |
00846 | 明發集團 | 0.138 | -0.72% | 0.138 | 0.138 | 9,000.00 | 1,242.00 |
00051 | 海港企業 | 5.260 | -0.76% | 5.300 | 5.200 | 3,000.00 | 1.58萬 |
00035 | 遠東發展 | 1.160 | -0.86% | 1.180 | 1.160 | 26.70萬 | 31.15萬 |
01124 | 沿海家園 | 0.209 | -0.95% | 0.209 | 0.208 | 5.00萬 | 1.04萬 |
03383 | 雅居樂集團 | 0.930 | -1.06% | 1.000 | 0.910 | 1,688.00萬 | 1,621.62萬 |
01966 | 中駿集團控股 | 0.185 | -1.07% | 0.197 | 0.185 | 132.10萬 | 25.42萬 |
00183 | 宏輝集團 | 0.137 | -1.44% | 0.131 | 0.131 | 1.36萬 | 1,754.00 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 2.050 | -1.44% | 2.180 | 2.040 | 1,380.72萬 | 2,913.89萬 |
03883 | 中國奧園 | 0.340 | -1.45% | 0.365 | 0.340 | 1,982.03萬 | 695.78萬 |
00337 | 綠地香港 | 0.310 | -1.59% | 0.340 | 0.310 | 558.70萬 | 177.91萬 |
00199 | 德祥地產 | 0.290 | -1.70% | 0.295 | 0.280 | 43.30萬 | 12.32萬 |
00147 | 國際商業結算 | 0.109 | -2.68% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01329 | 首創鉅大 | 0.720 | -2.70% | 0.740 | 0.710 | 1,700.80萬 | 1,226.77萬 |
02608 | 陽光100中國 | 0.034 | -2.86% | 0.039 | 0.034 | 422.70萬 | 15.93萬 |
09993 | 金輝控股 | 3.030 | -2.89% | 3.270 | 3.030 | 157.30萬 | 496.48萬 |
00017 | 新世界發展 | 7.820 | -2.98% | 8.050 | 7.760 | 3,440.63萬 | 2.70億 |
01238 | 寶龍地產 | 0.600 | -3.23% | 0.650 | 0.590 | 1,129.10萬 | 696.47萬 |
00607 | 豐盛控股 | 0.580 | -3.33% | 0.630 | 0.570 | 8.80萬 | 5.49萬 |
00063 | 中亞烯谷集團 | 0.084 | -3.45% | 0.091 | 0.082 | 165.60萬 | 13.86萬 |
09968 | 匯景控股 | 0.026 | -3.70% | 0.027 | 0.026 | 82.00萬 | 2.21萬 |
01560 | 星星集團 | 0.145 | -3.97% | 0.160 | 0.143 | 6,000.00 | 926.00 |
00232 | 大陸航空科技控股 | 0.133 | -4.32% | 0.138 | 0.132 | 467.82萬 | 62.75萬 |
02699 | 新明中國 | 0.021 | -4.55% | 0.023 | 0.021 | 1,414.20萬 | 30.42萬 |
00813 | 世茂集團 | 1.230 | -4.65% | 1.390 | 1.230 | 5,230.05萬 | 6,886.28萬 |
02231 | 景業名邦集團 | 0.390 | -4.88% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02286 | 辰興發展 | 0.570 | -5.00% | 0.670 | 0.550 | 2.30萬 | 1.27萬 |
02329 | 國瑞健康 | 0.120 | -5.51% | 0.125 | 0.120 | 9,000.00 | 1,095.00 |
02421 | 嘉創地產 | 0.660 | -5.71% | 0.700 | 0.660 | 18.00萬 | 12.09萬 |
00169 | 萬達酒店發展 | 0.275 | -6.78% | 0.295 | 0.275 | 9.90萬 | 2.89萬 |
00480 | 香港興業國際 | 1.000 | -7.41% | 1.080 | 0.980 | 155.24萬 | 158.19萬 |
02349 | 中國城市基礎設施 | 0.062 | -7.46% | 0.062 | 0.061 | 17.12萬 | 1.05萬 |
00106 | 朗詩綠色管理 | 0.030 | -9.09% | 0.035 | 0.030 | 1,993.60萬 | 63.39萬 |
01622 | 力高集團 | 0.440 | -11.11% | 0.495 | 0.430 | 1,543.84萬 | 717.71萬 |
00059 | 天譽置業 | 0.016 | -11.11% | 0.020 | 0.016 | 2,507.00萬 | 43.94萬 |
02288 | 宏基資本 | 0.120 | -14.29% | 0.140 | 0.139 | 51.50萬 | 7.21萬 |
00755 | 大方廣瑞德 | 0.021 | -19.23% | 0.027 | 0.020 | 2,241.50萬 | 52.22萬 |
資料報價延遲十五分鐘 *AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 *AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
房地產投資信托
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01426 | 春泉產業信託 | 2.010 | +2.03% | 2.010 | 1.980 | 1.00萬 | 1.98萬 |
02191 | 順豐房託 | 3.060 | +2.00% | 3.070 | 2.990 | 95.50萬 | 290.14萬 |
87001 | 匯賢產業信託 | 0.550 | +1.85% | 0.550 | 0.540 | 103.54萬 | 56.30萬 |
01503 | 招商局商業房託 | 1.230 | +0.82% | 1.230 | 1.220 | 22.90萬 | 28.15萬 |
01881 | 富豪產業信託 | 0.540 | 0.00% | 0.540 | 0.520 | 24.60萬 | 13.07萬 |
00778 | 置富產業信託 | 4.060 | -0.73% | 4.100 | 4.060 | 265.69萬 | 1,082.18萬 |
00808 | 泓富產業信託 | 1.300 | -0.76% | 1.320 | 1.300 | 216.78萬 | 283.04萬 |
00405 | 越秀房產信託基金 | 1.040 | -0.95% | 1.070 | 1.040 | 101.32萬 | 106.64萬 |
00823 | 領展房產基金 | 36.250 | -0.96% | 36.750 | 36.100 | 1,000.72萬 | 3.64億 |
00435 | 陽光房地產基金 | 1.870 | -1.06% | 1.890 | 1.870 | 96.41萬 | 180.68萬 |
02778 | 冠君產業信託 | 1.820 | -2.15% | 1.860 | 1.810 | 224.12萬 | 409.32萬 |
資料報價延遲十五分鐘 *AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 *AFE買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有
建築材料
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08349 | 硅鑫集團 | 1.000 | +7.53% | 1.030 | 0.920 | 137.00萬 | 131.36萬 |
08427 | 瑞強集團 | 4.180 | +5.82% | 4.180 | 4.000 | 5.04萬 | 20.68萬 |
00366 | 陸氏集團(越南) | 0.860 | +3.61% | 0.860 | 0.840 | 4.00萬 | 3.40萬 |
02233 | 西部水泥 | 1.160 | +3.57% | 1.210 | 1.130 | 5,615.40萬 | 6,502.70萬 |
03323 | 中國建材 | 3.310 | +1.53% | 3.390 | 3.220 | 3,143.82萬 | 1.04億 |
01943 | 金石控股集團 | 0.680 | +1.49% | 0.680 | 0.680 | 1.50萬 | 1.02萬 |
00743 | 亞洲水泥(中國) | 2.380 | +1.28% | 2.380 | 2.320 | 75.85萬 | 177.89萬 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 0.485 | +1.04% | 0.485 | 0.465 | 43.00萬 | 20.52萬 |
01313 | 華潤建材科技 | 2.010 | +1.01% | 2.060 | 1.980 | 1,023.44萬 | 2,066.42萬 |
00914 | 海螺水泥 | 22.600 | +0.22% | 23.000 | 22.150 | 497.11萬 | 1.12億 |
06182 | 乙德投資控股 | 0.230 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02060 | 浦江國際 | 0.193 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
02009 | 金隅集團 | 0.790 | 0.00% | 0.830 | 0.780 | 3,718.20萬 | 2,990.60萬 |
01894 | 恒益控股 | 0.030 | 0.00% | 0.031 | 0.028 | 160.50萬 | 4.71萬 |
01847 | 雲南建投混凝土 | 0.450 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01653 | MOS HOUSE | 0.340 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01592 | 基石控股 | 0.045 | 0.00% | 0.050 | 0.045 | 54.50萬 | 2.48萬 |
01495 | 集一控股 | 0.098 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
01312 | 華控康泰 | 0.035 | 0.00% | 0.035 | 0.035 | 18.00萬 | 6,300.00 |
01252 | 中國天瑞水泥 | 0.048 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
00701 | CNT GROUP | 0.295 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
