沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
譽燊豐控股 | 0.184 | +95.75% |
雲智匯科技 | 1.070 | +72.58% |
國際精密 | 0.900 | +42.86% |
萬馬控股 | 0.280 | +27.27% |
長虹佳華 | 1.130 | +22.83% |
康特隆 | 0.096 | +20.00% |
長盈集團(控股) | 0.181 | +19.08% |
中國罕王 | 4.340 | +18.26% |
晉景新能(舊) | 4.590 | +17.69% |
環科國際 | 0.035 | +16.67% |
凱知樂國際 | 0.280 | +16.18% |
香港寬頻 | 7.510 | +15.54% |
中國置業投資 | 0.610 | +15.09% |
高鵬礦業 | 0.170 | +14.87% |
築友智造科技 | 0.058 | +13.72% |
山高控股 | 4.920 | +12.84% |
澳洲成峰高教 | 0.066 | +11.86% |
藥捷安康-B | 164.900 | +11.64% |
中國文旅農業 | 0.139 | +11.20% |
凌銳控股 | 0.076 | +10.14% |
資料報價延遲十五分鐘