沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
譽燊豐控股 | 0.161 | +71.28% |
雲智匯科技 | 1.060 | +70.97% |
康特隆 | 0.099 | +23.75% |
長虹佳華 | 1.110 | +20.65% |
中國罕王 | 4.200 | +14.44% |
山高控股 | 4.680 | +7.34% |
阜博集團 | 5.400 | +5.88% |
高山企業 | 0.209 | +5.56% |
EDA集團控股 | 2.870 | +3.61% |
邁越科技 | 1.060 | +2.91% |
中環新能源 | 9.040 | +2.15% |
滬上阿姨 | 125.000 | +1.46% |
瑞浦蘭鈞 | 12.880 | +1.42% |
SPDR金 | 2,678.000 | +0.79% |
資本界金控 | 0.900 | 0.00% |
慧聰集團 | 0.227 | 0.00% |
高雅光學 | 0.041 | 0.00% |
中裕能源 | 3.560 | -2.73% |
華控康泰 | 0.031 | -6.06% |
恒嘉融資租賃 | 0.103 | -10.44% |
資料報價延遲十五分鐘