沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際商業結算 | 0.415 | +90.37% |
和嘉控股 | 0.224 | +64.71% |
三葉草生物-B | 1.130 | +31.39% |
世紀城市國際 | 0.072 | +30.91% |
思城控股 | 0.335 | +24.07% |
民銀資本 | 0.930 | +24.00% |
金泰豐國際控股 | 0.365 | +23.73% |
加科思-B | 9.970 | +22.93% |
新疆新鑫礦業 | 1.770 | +22.92% |
成志控股 | 0.180 | +22.45% |
碩奧國際 | 0.145 | +21.85% |
中國文旅農業 | 0.079 | +21.54% |
卓爾智聯 | 0.148 | +21.31% |
微創醫療 | 14.590 | +20.48% |
阿里巴巴-W | 137.100 | +18.50% |
阿里巴巴-WR | 125.400 | +18.08% |
裕承科金(舊) | 0.940 | +17.50% |
佳鑫國際資源 | 35.120 | +17.07% |
眾安智慧生活 | 4.870 | +17.07% |
李氏大藥廠 | 2.100 | +16.02% |
資料報價延遲十五分鐘