沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國上城 | 0.270 | +38.46% |
天利控股集團 | 0.490 | +28.95% |
中裕能源 | 4.030 | +25.94% |
藥捷安康-B | 203.000 | +22.22% |
力高健康生活 | 0.540 | +20.00% |
潤歌互動 | 0.640 | +18.52% |
XI二南策略 | 35.720 | +17.66% |
萬嘉集團 | 0.163 | +17.27% |
XI二南策略-U | 4.580 | +17.26% |
軒竹生物-B | 33.900 | +16.90% |
天任集團 | 0.056 | +16.67% |
XI二南CO | 9.530 | +14.06% |
嘉藝控股 | 0.260 | +14.04% |
XI二南CO-U | 1.216 | +13.43% |
中國萬天控股 | 0.980 | +12.64% |
萬達酒店發展 | 0.720 | +12.50% |
榮豐億控股 | 0.093 | +12.05% |
威訊控股 | 1.560 | +11.43% |
碩奧國際 | 0.218 | +11.22% |
容大科技 | 11.230 | +11.19% |
資料報價延遲十五分鐘