沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
雲智匯科技 | 1.270 | +104.84% |
譽燊豐控股 | 0.168 | +78.72% |
長虹佳華 | 1.120 | +21.74% |
康特隆 | 0.097 | +21.25% |
中國罕王 | 4.340 | +18.26% |
高雅光學 | 0.044 | +7.32% |
邁越科技 | 1.100 | +6.80% |
瑞浦蘭鈞 | 13.290 | +4.65% |
山高控股 | 4.550 | +4.36% |
恒嘉融資租賃 | 0.118 | +2.61% |
SPDR金 | 2,688.000 | +1.17% |
中環新能源 | 8.950 | +1.13% |
慧聰集團 | 0.229 | +0.88% |
滬上阿姨 | 123.200 | 0.00% |
EDA集團控股 | 2.770 | 0.00% |
高山企業 | 0.198 | 0.00% |
資本界金控 | 0.900 | 0.00% |
阜博集團 | 5.010 | -1.76% |
中裕能源 | 3.580 | -2.19% |
華控康泰 | 0.032 | -3.03% |
資料報價延遲十五分鐘