沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.440 | +92.14% |
瑞斯康-舊 | 1.150 | +78.30% |
富陽 | 0.880 | +72.55% |
金至尊集團 | 0.990 | +65.00% |
易緯集團 | 0.250 | +50.60% |
鴻盛昌資源股權 | 0.042 | +50.00% |
恆都集團 | 0.870 | +38.09% |
萬保剛集團 | 0.460 | +37.31% |
新傳企劃 | 0.455 | +33.82% |
謝瑞麟 | 1.480 | +28.70% |
周生生 | 11.270 | +25.50% |
保德國際發展 | 0.200 | +25.00% |
新明中國 | 2.600 | +23.81% |
恒基發展 | 0.173 | +20.14% |
亨鑫科技 | 2.150 | +20.11% |
中國再生能源投資 | 0.164 | +17.99% |
資本界金控 | 1.050 | +17.98% |
興利(香港)控股 | 0.119 | +17.82% |
福耀玻璃 | 67.900 | +15.87% |
STERLING GP | 0.139 | +15.83% |
資料報價延遲十五分鐘