沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
歐化 | 0.184 | +106.74% |
世紀聯合控股 | 0.445 | +58.93% |
建鵬控股 | 0.117 | +42.68% |
芯成科技 | 0.410 | +41.38% |
阿爾法企業 | 0.305 | +38.64% |
世紀城市國際 | 0.135 | +32.35% |
巨騰國際 | 1.680 | +32.28% |
新源萬恒控股 | 0.013 | +30.00% |
天潤雲 | 6.080 | +29.09% |
中發展控股 | 0.600 | +26.32% |
萬嘉集團 | 0.129 | +24.04% |
中國金屬利用 | 1.220 | +23.23% |
中核國際 | 7.540 | +22.40% |
MATRIX HOLDINGS | 0.580 | +22.11% |
從玉智農 | 0.970 | +21.25% |
順騰國際控股 | 0.041 | +20.59% |
博泰車聯 | 215.000 | +20.45% |
華富建業金融 | 0.184 | +17.95% |
新疆新鑫礦業 | 3.600 | +16.88% |
英皇資本 | 0.148 | +16.54% |
資料報價延遲十五分鐘