沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
現代中藥集團 | 0.320 | +23.08% |
中船防務 | 9.500 | +15.15% |
XI二南特斯 | 85.640 | +14.98% |
XI二南方恒科 | 2.630 | +5.96% |
FI二南方恒指 | 3.524 | +5.51% |
潼關黃金 | 0.890 | +3.49% |
弘陽地產 | 0.045 | +2.27% |
億華通 | 21.200 | +1.68% |
德康農牧 | 39.750 | -1.36% |
金石控股集團 | 0.156 | -2.50% |
瘋狂體育 | 0.077 | -2.53% |
第一拖拉機股份 | 5.880 | -3.92% |
百富環球 | 4.030 | -4.50% |
京東集團-SW | 131.200 | -4.65% |
聯想控股 | 6.400 | -4.90% |
移卡 | 6.430 | -5.16% |
裕承科金 | 0.030 | -6.25% |
恒基發展 | 0.103 | -6.36% |
新時代集團控股 | 0.044 | -6.38% |
新秀麗 | 12.800 | -6.84% |
資料報價延遲十五分鐘