沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
香港寬頻 | 8.630 | +68.56% |
美捷匯控股 | 0.720 | +56.52% |
輝煌明天 | 0.600 | +41.18% |
BENG SOON MACH | 0.235 | +30.56% |
開源控股 | 0.031 | +29.17% |
億華通 | 29.360 | +23.26% |
國鴻氫能 | 5.790 | +22.67% |
中深建業 | 0.550 | +22.22% |
新源萬恒控股 | 0.012 | +20.00% |
重塑能源 | 196.800 | +18.34% |
烯石電車新材料 | 0.280 | +18.14% |
沿海家園 | 0.780 | +16.42% |
東方甄選 | 26.920 | +16.34% |
佳兆業美好 | 2.200 | +15.79% |
佳兆業資本 | 0.510 | 0.00% |
信保環球控股 | 0.335 | 0.00% |
雋泰控股 | 0.425 | 0.00% |
維天運通 | 0.950 | 0.00% |
CWT INT'L | 0.290 | 0.00% |
長城天下 | 0.375 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘