沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
雲智匯科技 | 1.290 | +108.06% |
譽燊豐控股 | 0.155 | +64.89% |
康特隆 | 0.100 | +25.00% |
長虹佳華 | 1.110 | +20.65% |
中國罕王 | 4.330 | +17.98% |
山高控股 | 4.660 | +6.88% |
邁越科技 | 1.100 | +6.80% |
高山企業 | 0.206 | +4.04% |
瑞浦蘭鈞 | 13.080 | +2.99% |
高雅光學 | 0.042 | +2.44% |
中環新能源 | 9.000 | +1.70% |
SPDR金 | 2,689.000 | +1.20% |
慧聰集團 | 0.229 | +0.88% |
阜博集團 | 5.130 | +0.59% |
滬上阿姨 | 123.500 | +0.24% |
EDA集團控股 | 2.770 | 0.00% |
資本界金控 | 0.900 | 0.00% |
中裕能源 | 3.580 | -2.19% |
華控康泰 | 0.031 | -6.06% |
恒嘉融資租賃 | 0.101 | -12.17% |
資料報價延遲十五分鐘