名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際商業結算 | 0.400 | +83.49% |
和嘉控股 | 0.241 | +77.21% |
碩奧國際 | 0.174 | +46.22% |
世紀城市國際 | 0.071 | +29.09% |
三葉草生物-B | 1.100 | +27.91% |
成志控股 | 0.185 | +25.85% |
新疆新鑫礦業 | 1.810 | +25.69% |
民銀資本 | 0.940 | +25.33% |
加科思-B | 10.120 | +24.78% |
金泰豐國際控股 | 0.365 | +23.73% |
中國文旅農業 | 0.078 | +20.00% |
維珍妮 | 2.320 | +19.59% |
卓爾智聯 | 0.145 | +18.85% |
微創醫療 | 14.350 | +18.50% |
阿里巴巴-W | 136.800 | +18.24% |
佳鑫國際資源 | 35.400 | +18.00% |
阿里巴巴-WR | 125.100 | +17.80% |
眾安智慧生活 | 4.900 | +17.79% |
裕承科金(舊) | 0.940 | +17.50% |
ALCO HOLDINGS | 1.220 | +14.02% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞