名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞聲科技 | 37.950 | +15.00% |
TCL電子 | 7.520 | +14.98% |
FL二南方納指 | 18.690 | +14.95% |
高偉電子 | 21.950 | +14.92% |
柏能集團 | 7.550 | +14.92% |
德翔海運 | 5.570 | +14.85% |
德林國際 | 5.270 | +14.81% |
晶苑國際 | 4.580 | +14.79% |
FIT HON TENG | 1.970 | +14.54% |
裕元集團 | 11.900 | +13.98% |
比亞迪電子 | 33.100 | +13.75% |
信懇智能 | 0.345 | +13.12% |
申洲國際 | 52.200 | +11.42% |
九興控股 | 14.740 | +9.02% |
西銳 | 31.000 | +7.45% |
樂普生物-B | 3.490 | +3.56% |
創科實業 | 75.350 | +3.22% |
雙樺控股 | 0.120 | 0.00% |
伊登軟件 | 0.083 | -1.19% |
HSSP INTL | 4.900 | -14.78% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞