09980東鵬飲料
118.300-2.000(-1.66%)
即時報價更新於 00:18




- 122.800最高
- 117.000最低
| 開市價 | 122.800 | |
| 前收市價 | 120.300 | |
| 成交量 | 67.90萬 | |
| 成交金額 | 8,046.84萬 |
每手股數100
每手
成本
| 1個月高位 | 174.500 | 1個月低位 | 118.900 | |
| 52周高位 | 225.497 | 52周低位 | 118.900 | |
| 10天平均 | 130.150 | 50天平均 | 151.319 | |
| 市盈率(倍) | 16.27 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 7.270 | 每股派息 | 2.195 | |
| 息率(%) | 1.86 | 買賣差價 | 0.100 / 0.100 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。