06993藍月亮集團
3.0400.080(+2.70%)
即時報價更新於 14:34
- 3.060最高
- 2.840最低
開市價 | 2.950 | |
前收市價 | 2.960 | |
成交量 | 307.30萬 | |
成交金額 | 910.90萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
2.950 / 3,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 4.000 | 1個月低位 | 2.900 | |
52周高位 | 4.440 | 52周低位 | 1.680 | |
10天平均 | 3.040 | 50天平均 | 3.588 | |
市盈率(倍) | 51.86 | 市賬率(倍) | 1.729 | |
每股盈利 | 0.059 | 每股派息 | 0.100 | |
息率(%) | 3.27 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。