03317迅策
344.40031.600(+10.10%)
即時報價更新於 22:17


- 353.800最高
- 306.000最低
| 開市價 | 314.000 | |
| 前收市價 | 312.800 | |
| 成交量 | 630.75萬 | |
| 成交金額 | 21.15億 |
每手股數100
每手
成本
343.800
參考價
360.800 /
333.600
價格上限/下限
344.400 / 51,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 382.800 | 1個月低位 | 106.300 | |
| 52周高位 | 382.800 | 52周低位 | 38.020 | |
| 10天平均 | 264.900 | 50天平均 | 130.571 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 42.315 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。