02617藥捷安康-B
9.620-1.330(-12.15%)
即時報價更新於 17:12


- 11.230最高
- 9.500最低
| 開市價 | 11.230 | |
| 前收市價 | 10.950 | |
| 成交量 | 1,113.90萬 | |
| 成交金額 | 1.11億 |
每手股數500
每手
成本
9.620
參考價
10.100 /
9.140
價格上限/下限
9.620 / 22,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 28.740 | 1個月低位 | 9.010 | |
| 52周高位 | 679.500 | 52周低位 | 9.010 | |
| 10天平均 | 10.542 | 50天平均 | 29.213 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 8.236 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。