02591銀諾醫藥-B
22.300-0.360(-1.59%)
即時報價更新於 21:20
- 22.840最高
- 22.000最低
| 開市價 | 22.660 | |
| 前收市價 | 22.660 | |
| 成交量 | 20.70萬 | |
| 成交金額 | 462.68萬 |
每手股數200
每手
成本
22.320
參考價
22.420 /
21.640
價格上限/下限
22.300 / 600
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 28.780 | 1個月低位 | 21.360 | |
| 52周高位 | 74.000 | 52周低位 | 21.360 | |
| 10天平均 | 24.580 | 50天平均 | 28.686 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。