02561維昇藥業-B
25.060-0.780(-3.02%)
即時報價更新於 02:24
- 25.840最高
- 24.100最低
| 開市價 | 25.840 | |
| 前收市價 | 25.840 | |
| 成交量 | 1.75萬 | |
| 成交金額 | 42.97萬 |
每手股數100
每手
成本
25.060
參考價
25.500 /
24.400
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 28.800 | 1個月低位 | 24.100 | |
| 52周高位 | 54.000 | 52周低位 | 24.000 | |
| 10天平均 | 25.230 | 50天平均 | 27.843 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 3.366 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。