00001長和
39.300-0.900(-2.24%)
即時報價更新於 12:42






- 40.100最高
- 39.050最低
開市價 | 39.600 | |
前收市價 | 40.200 | |
成交量 | 221.21萬 | |
成交金額 | 8,704.72萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
39.600 / 309,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 41.200 | 1個月低位 | 38.650 | |
52周高位 | 54.550 | 52周低位 | 38.350 | |
10天平均 | 39.875 | 50天平均 | 40.166 | |
市盈率(倍) | 4.11 | 市賬率(倍) | 0.288 | |
每股盈利 | 9.567 | 每股派息 | 2.842 | |
息率(%) | 7.23 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。