我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    19,354.630 -281.590(-1.43%) 19,487.360 19,334.310 19,636.220
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,873.250 -91.740(-1.32%) 6,924.200 6,866.100 6,964.990
    恒生金融指數 33,844.530 -340.160(-1.00%) 34,034.780 33,779.430 34,184.690
    恒生公用指數 36,758.460 -216.990(-0.59%) 36,815.840 36,516.210 36,975.450
    恒生地產指數 18,331.590 -138.700(-0.75%) 18,440.040 18,145.550 18,470.290
    恒生工商指數 10,620.950 -193.530(-1.79%) 10,720.090 10,606.770 10,814.480
    恒生科技指數 4,042.640 -92.740(-2.24%) 4,087.810 4,034.440 4,135.380
    恒生科指期貨指數 1,408.700 -30.640(-2.13%) 1,424.020 1,406.260 1,439.340
    恒生生物科技指數 847.650 -20.570(-2.37%) 866.670 847.650 868.220
    恒指波幅指數 22.060 +0.500(+2.32%) 22.060 20.800 21.560
    滬港通AH股精明指數 8,755.810 -57.930(-0.66%) 8,822.110 8,751.390 8,813.740
    恒生AH股溢價指數 133.620 +0.300(+0.23%) 133.860 132.970 133.320
    恒生神州50指數 7,032.910 -37.350(-0.53%) 7,040.450 7,021.850 7,070.260
    恒生H股金融指數 14,450.140 +3.490(+0.02%) 14,462.640 14,315.600 14,446.650
    恒生港中企業指數 4,037.980 -29.260(-0.72%) 4,066.080 4,029.840 4,067.240
    A股行業龍頭指數 4,764.420 -16.850(-0.35%) 4,772.910 4,761.740 4,781.270
    恒生綜合大型股指數 1,771.050 -26.620(-1.48%) 1,784.530 1,769.030 1,797.670
    恒生綜合中型股指數 3,818.740 -36.800(-0.95%) 3,850.110 3,816.850 3,855.540
    恒生綜合小型股指數 1,276.940 -14.720(-1.14%) 1,294.080 1,276.770 1,291.660
    恒生綜合指數 2,897.710 -41.160(-1.40%) 2,920.780 2,895.420 2,938.870
    恒生能源指數 12,566.520 +5.800(+0.05%) 12,573.920 12,504.670 12,560.720
    恒生原材料指數 8,651.360 -13.370(-0.15%) 8,731.840 8,625.890 8,664.730
    恒生工業指數 1,026.380 +1.040(+0.10%) 1,034.090 1,021.310 1,025.340
    恒生電訊指數 1,482.440 +1.040(+0.07%) 1,485.150 1,477.170 1,481.400
    恒生公用事業指數 5,564.700 -20.470(-0.37%) 5,565.750 5,521.120 5,585.170
    恒生金融業指數 3,403.280 -16.040(-0.47%) 3,403.860 3,383.950 3,419.320
    恒生地產建築指數 1,688.390 -10.530(-0.62%) 1,700.790 1,675.520 1,698.920
    恒生資訊科技指數 10,752.170 -186.810(-1.71%) 10,877.370 10,727.800 10,938.980
    恒生綜合企業指數 1,438.370 -3.550(-0.25%) 1,438.800 1,423.570 1,441.920
    恒指股息點指數 170.900 +2.730(+1.62%) 170.900 170.900 168.170
    恒生國企股息點指數 13.010 0.000(0.00%) 13.010 13.010 13.010
    恒生香港35 2,290.930 -23.680(-1.02%) 2,293.310 2,280.000 2,314.610
    恒生中國(香港上市)100 5,528.020 -75.180(-1.34%) 5,570.900 5,522.900 5,603.200
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,083.190 -104.690(-1.46%) 7,131.240 7,075.680 7,187.880
    房地產基金指數 2,957.520 -70.320(-2.32%) 3,022.240 2,953.920 3,027.840
    恒指短倉指數 5,045.880 +44.450(+0.89%) 5,061.870 5,039.630 5,001.430
    恒生國企短倉指數 793.990 +10.400(+1.33%) 794.850 788.330 783.590
    恒指2倍短倉指數 253.270 +7.050(+2.86%) 253.780 249.960 246.220
    國企2倍短倉指數 1,319.100 +33.960(+2.64%) 1,321.920 1,300.540 1,285.140
    恒生槓桿指數 6,792.750 -123.020(-1.78%) 6,810.090 6,748.380 6,915.770
    恒生國企槓桿指數 1,335.080 -36.090(-2.63%) 1,354.950 1,332.050 1,371.170
    恒生中國企業精明指數 9,873.510 -131.270(-1.31%) 9,945.800 9,861.690 10,004.780
    恒生綜合大中型股指數 3,065.390 -25.770(-0.83%) 3,071.100 3,057.060 3,091.160
    恒生綜合中小型股指數 2,309.460 -8.330(-0.36%) 2,316.270 2,301.750 2,317.790
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供