我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,158.030 -13.120(-0.41%) 3,171.150
    滬深300指數 3,676.480 -14.480(-0.39%) 3,690.960
    深證成份指數 9,696.170 -54.650(-0.56%) 9,750.820
    上海A股 3,310.440 -13.770(-0.41%) 3,324.210
    上海B股 256.420 -1.280(-0.50%) 257.700
    深圳A股 1,865.700 -10.750(-0.57%) 1,876.450
    深圳B股 1,131.470 -4.290(-0.38%) 1,135.750
    台灣加權平均指數 21,211.160 -60.470(-0.28%) 21,271.630
    首爾綜合指數 2,724.050 -18.090(-0.66%) 2,742.140
    悉尼普通股指數 8,125.600 -6.500(-0.08%) 8,132.100
    道瓊斯工業平均指數 39,806.770 -196.820(-0.49%) 40,003.590
    標準普爾500指數 5,308.130 +4.860(+0.09%) 5,303.270
    納斯達克指數 16,794.870 +108.910(+0.65%) 16,685.970
    德國DAX指數 18,768.960 +64.540(+0.35%) 18,704.420

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    *日經平均指數、道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供