我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    17,794.670 +47.760(+0.27%) 17,855.460 17,767.310 17,746.910
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,300.130 +17.270(+0.28%) 6,316.990 6,281.280 6,282.860
    恒生金融指數 30,533.790 -4.500(-0.02%) 30,649.620 30,484.090 30,538.290
    恒生公用指數 34,043.520 +104.790(+0.31%) 34,161.180 33,878.140 33,938.730
    恒生地產指數 16,433.840 +27.750(+0.17%) 16,494.510 16,344.340 16,406.090
    恒生工商指數 9,886.840 +42.660(+0.43%) 9,935.640 9,862.160 9,844.180
    恒生科技指數 3,716.490 +3.170(+0.09%) 3,760.980 3,716.290 3,713.320
    恒生科指期貨指數 1,296.590 +2.440(+0.19%) 1,310.860 1,296.590 1,294.150
    恒生生物科技指數 810.080 -4.950(-0.61%) 820.810 809.930 815.030
    恒指波幅指數 23.330 -0.730(-3.03%) 23.950 23.280 24.060
    滬港通AH股精明指數 7,823.610 +2.480(+0.03%) 7,836.690 7,779.950 7,821.130
    恒生AH股溢價指數 145.400 +0.210(+0.15%) 145.790 145.080 145.190
    恒生神州50指數 6,598.050 -9.400(-0.14%) 6,623.350 6,598.050 6,607.450
    恒生H股金融指數 12,658.020 -135.560(-1.06%) 12,758.240 12,658.020 12,793.580
    恒生港中企業指數 3,708.850 +18.910(+0.51%) 3,713.670 3,682.590 3,689.940
    A股行業龍頭指數 4,705.740 +10.170(+0.22%) 4,709.570 4,691.830 4,695.570
    恒生綜合大型股指數 1,629.560 +3.820(+0.24%) 1,635.590 1,627.240 1,625.740
    恒生綜合中型股指數 3,487.640 +1.270(+0.04%) 3,506.380 3,484.290 3,486.640
    恒生綜合小型股指數 1,177.250 +0.460(+0.04%) 1,181.850 1,176.480 1,176.790
    恒生綜合指數 2,664.150 +5.570(+0.21%) 2,674.220 2,660.700 2,658.580
    恒生能源指數 11,969.880 +150.470(+1.27%) 11,970.680 11,768.480 11,819.410
    恒生原材料指數 7,607.440 +101.360(+1.35%) 7,678.470 7,590.770 7,506.080
    恒生工業指數 930.330 +2.080(+0.22%) 934.370 927.470 928.250
    恒生電訊指數 1,405.810 +0.240(+0.02%) 1,407.280 1,398.070 1,405.570
    恒生公用事業指數 5,077.390 +25.000(+0.50%) 5,087.000 5,051.240 5,052.390
    恒生金融業指數 3,065.040 -4.540(-0.15%) 3,076.570 3,065.040 3,069.580
    恒生地產建築指數 1,484.870 -1.150(-0.08%) 1,490.290 1,478.020 1,486.020
    恒生資訊科技指數 9,681.680 -15.520(-0.16%) 9,794.460 9,669.260 9,697.200
    恒生綜合企業指數 1,300.490 -0.630(-0.05%) 1,305.800 1,298.780 1,301.120
    恒指股息點指數 86.190 0.000(0.00%) 86.190 86.190 86.190
    恒生國企股息點指數 6.090 0.000(0.00%) 6.090 6.090 6.090
    恒生香港35 2,132.610 +9.560(+0.45%) 2,141.400 2,132.510 2,123.050
    恒生中國(香港上市)100 5,050.190 +12.460(+0.25%) 5,064.830 5,037.450 5,037.730
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,541.260 +16.520(+0.25%) 6,556.900 6,513.500 6,524.740
    房地產基金指數 2,621.120 -15.240(-0.58%) 2,640.750 2,600.570 2,636.360
    恒指短倉指數 5,538.750 -7.470(-0.14%) 5,538.750 5,513.660 5,546.220
    恒生國企短倉指數 865.800 -2.170(-0.25%) 868.410 863.470 867.970
    恒指2倍短倉指數 302.730 -1.520(-0.50%) 303.670 300.630 304.250
    國企2倍短倉指數 1,576.920 -8.140(-0.51%) 1,586.470 1,568.400 1,585.060
    恒生槓桿指數 5,692.110 +17.440(+0.31%) 5,743.290 5,692.110 5,674.670
    恒生國企槓桿指數 1,127.340 +6.030(+0.54%) 1,133.340 1,120.600 1,121.310
    恒生中國企業精明指數 9,051.500 +26.560(+0.29%) 9,074.830 9,022.560 9,024.940
    恒生綜合大中型股指數 2,799.090 +3.590(+0.13%) 2,812.140 2,799.090 2,795.500
    恒生綜合中小型股指數 2,101.080 +1.390(+0.07%) 2,110.840 2,101.080 2,099.690
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供