我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  404.88億
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    558
    深股通名單
    1570
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 42.000 -0.450 42.3 41.85 63.65萬 2,675.79萬
    00002 中電控股 66.300 -0.250 66.4 65.8 15.87萬 1,048.67萬
    00003 香港中華煤氣 6.480 -0.050 6.53 6.46 80.34萬 521.93萬
    00004 九龍倉集團 27.150 -0.350 27.5 26.65 6.26萬 168.91萬
    00005 匯豐控股 68.700 -0.150 68.85 68.55 110.26萬 7,577.71萬
    00006 電能實業 47.050 -0.250 47.3 46.85 14.46萬 681.21萬
    00008 電訊盈科 4.160 +0.000 4.17 4.14 15.76萬 65.49萬
    00011 恒生銀行 113.500 +0.400 113.5 111.5 14.34萬 1,614.22萬
    00012 恒基地產 27.150 -0.100 27.25 26.75 33.44萬 901.97萬
    00013 和黃醫藥 31.850 -0.200 32.15 31.45 7.00萬 222.31萬
    00014 希慎興業 12.980 -0.080 13.14 12.96 2.30萬 30.00萬
    00016 新鴻基地產 80.900 -0.100 80.9 79 25.94萬 2,081.24萬
    00017 新世界發展 9.900 -0.220 10.16 9.82 71.60萬 709.43萬
    00019 太古股份公司A 70.250 -0.250 71 68.45 11.00萬 766.81萬
    00020 商湯-W 1.520 -0.050 1.59 1.52 1.24億 1.93億
    00027 銀河娛樂 40.800 -0.450 41 40.4 109.00萬 4,435.70萬
    00038 第一拖拉機股份 9.020 -0.010 9.08 9.01 1.20萬 10.85萬
    00066 港鐵公司 29.350 -0.250 29.45 29.15 64.08萬 1,876.81萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.120 -0.010 2.13 2.09 70.30萬 148.40萬
    00083 信和置業 9.200 +0.040 9.2 9.01 25.20萬 229.06萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90992

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算