我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 8.650 601038(滬) 18.000 128.739%
    四川成渝高速公路 00107 3.480 601107(滬) 5.530 74.675%
    青島啤酒股份 00168 61.700 600600(滬) 86.410 53.944%
    江蘇寧滬高速公路 00177 8.290 600377(滬) 11.710 55.270%
    京城機電股份 00187 2.320 600860(滬) 9.320 341.583%
    中船防務 00317 14.600 600685(滬) 27.500 107.045%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.250 600808(滬) 2.370 108.412%
    上海石油化工股份 00338 1.170 600688(滬) 2.850 167.758%
    鞍鋼股份 00347 1.500 000898(深) 2.370 73.677%
    江西銅業股份 00358 18.260 600362(滬) 27.300 64.341%
    中國石油化工股份 00386 5.140 600028(滬) 6.360 36.012%
    中國中鐵 00390 4.390 601390(滬) 6.810 70.517%
    廣深鐵路股份 00525 2.170 601333(滬) 3.360 70.202%
    深圳高速公路股份 00548 7.760 600548(滬) 10.610 50.293%
    南京熊貓電子股份 00553 2.640 600775(滬) 9.520 296.385%
    鄭煤機 00564 13.100 601717(滬) 16.760 40.633%
    山東墨龍 00568 1.270 002490(深) 2.490 115.516%
    北京北辰實業股份 00588 0.750 601588(滬) 1.880 175.537%
    中國外運 00598 4.270 601598(滬) 6.080 56.516%
    中國東方航空股份 00670 2.200 600115(滬) 3.990 99.358%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90992

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算