我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  385.98億
    滬股通餘額  527.9億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    17445337
    滬股通名單
    521122808
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 38.550 -0.100 39 38.45 261.60萬 1.01億
    00002 中電控股 62.050 -0.500 62.6 62.05 58.59萬 3,650.29萬
    00003 香港中華煤氣 5.960 -0.030 6.02 5.95 489.23萬 2,928.86萬
    00004 九龍倉集團 25.300 +0.550 25.45 24.9 38.57萬 975.66萬
    00005 匯豐控股 66.250 +0.700 66.5 65.2 1,629.73萬 10.72億
    00006 電能實業 45.100 +0.200 45.5 44.7 54.14萬 2,447.37萬
    00008 電訊盈科 3.930 +0.000 3.95 3.92 97.31萬 382.25萬
    00011 恒生銀行 103.700 -0.100 105 103.5 135.22萬 1.41億
    00012 恒基地產 23.750 -0.100 24.1 23.7 173.54萬 4,155.80萬
    00013 和黃醫藥 30.050 -0.950 31.15 29.7 160.85萬 4,847.78萬
    00014 希慎興業 12.200 +0.100 12.28 12.06 42.72萬 519.42萬
    00016 新鴻基地產 72.750 +0.050 73.8 72.7 147.78萬 1.08億
    00017 新世界發展 8.270 -0.150 8.45 8.27 347.74萬 2,909.86萬
    00019 太古股份公司A 66.000 +0.900 67 65.45 57.01萬 3,786.63萬
    00020 商湯-W 1.190 -0.020 1.28 1.11 12.24億 14.48億
    00027 銀河娛樂 35.550 -0.450 36.6 35.5 883.80萬 3.20億
    00038 第一拖拉機股份 8.000 -0.140 8.19 7.86 415.60萬 3,335.12萬
    00066 港鐵公司 25.700 -0.300 26.35 25.65 271.90萬 7,053.83萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.680 -0.100 1.8 1.67 1,547.54萬 2,669.27萬
    00083 信和置業 8.250 +0.150 8.28 8.11 159.82萬 1,316.32萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算