我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  406.25億
    深股通餘額  493.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    4393384
    深股通名單
    117455359
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 10.530 -0.010 10.57 10.46 9,415.68萬 9.89億
    000002 萬 科A 6.540 -0.030 6.61 6.48 1.57億 10.25億
    000006 深振業A 3.560 +0.020 3.56 3.48 1,279.82萬 4,497.43萬
    000008 神州高鐵 2.220 +0.030 2.22 2.19 2,018.07萬 4,462.68萬
    000009 中國寶安 10.370 +0.150 10.37 10.11 1,003.24萬 1.03億
    000011 深物業A 8.130 +0.070 8.14 8 268.81萬 2,171.94萬
    000012 南 玻A 5.440 -0.070 5.55 5.39 1,722.10萬 9,351.70萬
    000016 深康佳A 2.990 +0.050 2.99 2.92 1,105.80萬 3,280.75萬
    000019 深糧控股 6.420 +0.000 6.45 6.31 665.76萬 4,245.62萬
    000021 深科技 13.510 +0.550 13.52 13.01 3,324.05萬 4.42億
    000025 特 力A 14.640 +0.230 14.69 14.33 467.01萬 6,792.95萬
    000027 深圳能源 7.030 +0.120 7.06 6.92 2,200.91萬 1.54億
    000028 國藥一致 34.950 +0.860 35.35 33.8 600.90萬 2.08億
    000029 深深房A 10.200 -0.100 10.36 10.14 187.18萬 1,908.66萬
    000030 富奧股份 5.480 +0.160 5.5 5.3 1,933.18萬 1.05億
    000031 大悅城 2.320 -0.020 2.36 2.31 931.91萬 2,165.72萬
    000032 深桑達A 16.270 +0.400 16.29 15.96 1,703.11萬 2.75億
    000034 神州數碼 28.700 +1.740 28.85 26.91 3,019.03萬 8.50億
    000035 中國天楹 4.380 -0.010 4.41 4.33 1,933.36萬 8,443.21萬
    000036 華聯控股 2.900 +0.000 2.94 2.87 595.86萬 1,727.07萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90580

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算